<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Ako na zobrazenie mapy katastra</title>
	<atom:link href="http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ako-na-zobrazenie-mapy-katastra</link>
	<description>píše blog o knihách, IT a svojom živote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 10:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Anton</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/#comment-32</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=399#comment-32</guid>
		<description>Kataster nehnuteľností Katastrálna mapa Katasterportal Linux

http://www.linuxos.sk/forum/15564/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kataster nehnuteľností Katastrálna mapa Katasterportal Linux</p>
<p><a href="http://www.linuxos.sk/forum/15564/index.html" rel="nofollow">http://www.linuxos.sk/forum/15564/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/#comment-31</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=399#comment-31</guid>
		<description>Skúsim teda dorobiť druhú časť keď budem mať čas :) A k tým čo používajú Linux som v 1. bode uviedol link na inštaláciu IE do Ubuntu, myslím že do iných distier by to malo byť podobné. A ďalší postup je rovnaký :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skúsim teda dorobiť druhú časť keď budem mať čas <img src='http://www.gergelypeter.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  A k tým čo používajú Linux som v 1. bode uviedol link na inštaláciu IE do Ubuntu, myslím že do iných distier by to malo byť podobné. A ďalší postup je rovnaký <img src='http://www.gergelypeter.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Branko</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/#comment-30</link>
		<dc:creator>Branko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=399#comment-30</guid>
		<description>Super! Škoda len, že som to nevedel aspoň o týždeň skôr ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Škoda len, že som to nevedel aspoň o týždeň skôr <img src='http://www.gergelypeter.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jana M.</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jana M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=399#comment-29</guid>
		<description>Katastrálny portál je jedna z najhorších vecí čo som kedy potrebovala použiť...

Návod je fajn, ale chýba tam druhá polovica, kde by si odhalil aj tajomstvá toho, ako sa potom dopracovať ku konkrétnemu miestu na tej mape - s tým som bojovala dosť dlho a doteraz netuším, podľa čoho mi to načítalo alebo nenačítalo čo som potrebovala... (Nehovoriac o asi štvrtine spolužiakov, ktorí potrebovali ešte tretiu časť návodu - ako sa ku katastrálnej mape dostať cez Linux :D )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katastrálny portál je jedna z najhorších vecí čo som kedy potrebovala použiť&#8230;</p>
<p>Návod je fajn, ale chýba tam druhá polovica, kde by si odhalil aj tajomstvá toho, ako sa potom dopracovať ku konkrétnemu miestu na tej mape &#8211; s tým som bojovala dosť dlho a doteraz netuším, podľa čoho mi to načítalo alebo nenačítalo čo som potrebovala&#8230; (Nehovoriac o asi štvrtine spolužiakov, ktorí potrebovali ešte tretiu časť návodu &#8211; ako sa ku katastrálnej mape dostať cez Linux <img src='http://www.gergelypeter.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/#comment-28</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=399#comment-28</guid>
		<description>ja viem, malo byť skôr, ale tak... moja inšpirácia ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja viem, malo byť skôr, ale tak&#8230; moja inšpirácia <img src='http://www.gergelypeter.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: zuzka</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/06/ako-na-zobrazenie-mapy-katastra/#comment-27</link>
		<dc:creator>zuzka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=399#comment-27</guid>
		<description>dobry blog - spravny krok ...v mojom pripade urcite :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dobry blog &#8211; spravny krok &#8230;v mojom pripade urcite <img src='http://www.gergelypeter.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

