<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Prvé skúsenosti s Revitom</title>
	<atom:link href="http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prve-skusenosti-s-revitom</link>
	<description>píše blog o knihách, IT a svojom živote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 10:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Ďalšie skúsenosti s Revitom &#124; Peter Gergely</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/#comment-59</link>
		<dc:creator>Ďalšie skúsenosti s Revitom &#124; Peter Gergely</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 17:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-59</guid>
		<description>[...] dňa 23 Október 2010  V predchádzajúcom článku som opísal, ako som sa dostal k Revitu a ako som s ním začínal. Moje skúsenosti sa za tých [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dňa 23 Október 2010  V predchádzajúcom článku som opísal, ako som sa dostal k Revitu a ako som s ním začínal. Moje skúsenosti sa za tých [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/#comment-58</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-58</guid>
		<description>Hm neviem kde presne, niekde na nete určite, ale na mail ti môžem poslať nejaké návody čo mám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm neviem kde presne, niekde na nete určite, ale na mail ti môžem poslať nejaké návody čo mám.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Maria</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/#comment-57</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-57</guid>
		<description>Ahojtee,,mohli by ste mi povedat kde najdem take zakladne instruktaze k revitu, ako robit porys, 3D a atd.??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahojtee,,mohli by ste mi povedat kde najdem take zakladne instruktaze k revitu, ako robit porys, 3D a atd.??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/#comment-56</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-56</guid>
		<description>JJ 3D model v tom robíš. Ale v podstate sa tam dajú robiť všetky výkresy.
Zistil som že sa to dá vložiť do Google Earth, tu je k tomu &lt;a href=&quot;http://knowingwhatyoudontknow.blogspot.com/2007/09/revit-and-google-earth.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;návod&lt;/a&gt;.
SketchUp som neskúšal, ale najme preto že Revit je profesionálnejší program na riešenie komplet celého projektu (pôdorysy, rezy, pohľady...) pričom SketchUp je myslím najmä na 3D modely.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JJ 3D model v tom robíš. Ale v podstate sa tam dajú robiť všetky výkresy.<br />
Zistil som že sa to dá vložiť do Google Earth, tu je k tomu <a href="http://knowingwhatyoudontknow.blogspot.com/2007/09/revit-and-google-earth.html" rel="nofollow">návod</a>.<br />
SketchUp som neskúšal, ale najme preto že Revit je profesionálnejší program na riešenie komplet celého projektu (pôdorysy, rezy, pohľady&#8230;) pričom SketchUp je myslím najmä na 3D modely.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Braňo</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/#comment-55</link>
		<dc:creator>Braňo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-55</guid>
		<description>Krásny domček Peťo! Ak som to správne pochopil, robíš v tom 3D model. Dá sa potom napr. nahodiť do Google Earth? Btw. skúšal si SketchUp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krásny domček Peťo! Ak som to správne pochopil, robíš v tom 3D model. Dá sa potom napr. nahodiť do Google Earth? Btw. skúšal si SketchUp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

