<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Peter Gergely</title>
	<atom:link href="http://www.gergelypeter.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gergelypeter.com</link>
	<description>píše blog o knihách, IT a svojom živote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 18:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentár k Prvé skúsenosti s Revitom od Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-110</guid>
		<description>Hm neviem kde presne, niekde na nete určite, ale na mail ti môžem poslať nejaké návody čo mám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm neviem kde presne, niekde na nete určite, ale na mail ti môžem poslať nejaké návody čo mám.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Prvé skúsenosti s Revitom od Maria</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-109</guid>
		<description>Ahojtee,,mohli by ste mi povedat kde najdem take zakladne instruktaze k revitu, ako robit porys, 3D a atd.??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahojtee,,mohli by ste mi povedat kde najdem take zakladne instruktaze k revitu, ako robit porys, 3D a atd.??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Prvé skúsenosti s Revitom od Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-108</guid>
		<description>JJ 3D model v tom robíš. Ale v podstate sa tam dajú robiť všetky výkresy.
Zistil som že sa to dá vložiť do Google Earth, tu je k tomu &lt;a href=&quot;http://knowingwhatyoudontknow.blogspot.com/2007/09/revit-and-google-earth.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;návod&lt;/a&gt;.
SketchUp som neskúšal, ale najme preto že Revit je profesionálnejší program na riešenie komplet celého projektu (pôdorysy, rezy, pohľady...) pričom SketchUp je myslím najmä na 3D modely.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JJ 3D model v tom robíš. Ale v podstate sa tam dajú robiť všetky výkresy.<br />
Zistil som že sa to dá vložiť do Google Earth, tu je k tomu <a href="http://knowingwhatyoudontknow.blogspot.com/2007/09/revit-and-google-earth.html" rel="nofollow">návod</a>.<br />
SketchUp som neskúšal, ale najme preto že Revit je profesionálnejší program na riešenie komplet celého projektu (pôdorysy, rezy, pohľady&#8230;) pričom SketchUp je myslím najmä na 3D modely.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Prvé skúsenosti s Revitom od Braňo</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2010/02/04/prve-skusenosti-s-revitom/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Braňo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=517#comment-107</guid>
		<description>Krásny domček Peťo! Ak som to správne pochopil, robíš v tom 3D model. Dá sa potom napr. nahodiť do Google Earth? Btw. skúšal si SketchUp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krásny domček Peťo! Ak som to správne pochopil, robíš v tom 3D model. Dá sa potom napr. nahodiť do Google Earth? Btw. skúšal si SketchUp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Dva monitory na jednom počítači od Peter</title>
		<link>http://www.gergelypeter.com/2009/10/07/dva-monitory-na-jednom-pocitaci/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gergelypeter.com/?p=411#comment-106</guid>
		<description>no, popravde, na to som s použitím spomínaných programov zatiaľ neprišiel, mne to robí tiež. možno skúsiť iný program, no úspech nezaručujem. zatiaľ som nikde nenašiel odpoveď</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, popravde, na to som s použitím spomínaných programov zatiaľ neprišiel, mne to robí tiež. možno skúsiť iný program, no úspech nezaručujem. zatiaľ som nikde nenašiel odpoveď</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
